- FOTOGRAFIJE
- NAČRTI
| BRUTO KVADRATURE | ||
| KLET | 1220 | m² |
| PRITLIČJE | 1032 | m² |
| 1. NADSTROPJE | 651 | m² |
| 2. NADSTROPJE | 563 | m² |
| TERASE PRITLIČJE | 347 | m² |
| TERASE 1. NADSTROPJE | 365 | m² |
| TERASE 2. NADSTROPJE | 328 | m² |
| SKUPAJ | 4508 | m² |
| NETO KVADRATURE | ||
| KLET | 1136 | m² |
| STANOVANJA | 1403 | m² |
| TERASE | 990 | m² |
| SKUPNI PROSTORI | 198 | m² |
| HODNIKI, STOPNIŠČA IN DVIGALA | 321 | m² |
| SKUPAJ | 4048 | m² |
| ZUNANJA UREDITEV | ||
| BAZEN | 100 | m² |
| TLAKOVANE POVRŠINE | 655 | m² |
| ZELENE POVRŠINE | 555 | m² |
| POVOZNE POVRŠINE | 335 | m² |
| Λ |