- FOTOGRAFIJE
- NAČRTI
| lokacija: | STIČNA |
| arhitektura: | JASNA STARC |
| statika: | PIRING VOJKO PIRJEVEC s.p. |
| elektro instalacije: | BIRO LOVŠIN d.o.o. |
| strojne instalacije: | KALKEM d.o.o. |
| glavni izvajalec: | STAVBARSTVO ŽERJAL s.p. |
| izvajalec lesenega dela: | TESARSTVO KREGAR |
| stavbno pohištvo – okna: | INLES d.d. |
| stavbno pohištvo – vhodna vrata: | INT VRATA |
| stopnice: | MIZARSTVO PURKART d.o.o. |
| bruto kvadratura: | 273,1 m2 |
| neto kvadratura: | 150,24 m2 |
| leto izgradnje: | 2011-2012 |
| opis konstrukcije: | LESENA SKELETNA KONSTRUKCIJA |
| stopnja energijsko varčne gradnje: | PASIVNA HIŠA |
| poraba energije za ogrevanje po PHPP: | za osrednjo Slovenijo (Ljubljana) 9,7 kWh/(m2a) |
| U-VREDNOSTI | |
| kontaktna fasada | 0'126 W/m2K |
| prezračevana fasada | 0'126 W/m2K |
| streha | 0'106 W/m2K |
| tla | 0'128 W/m2K |
| zasteklitev | 0'510 W/m2K (g = 0,52) |
| okvir | 0'980 W/m2K |
HIŠNA TEHNIKA
toplovodni kamin na pelete
prezračevanje z rekuperacijo
zbiranje deževnice
mala biološka čistilna naprava
odobrena nepovratna spodbuda Eko sklada 20.280 €
INVESTITOR
Jasna je polna dobrih idej kako 100% izkoristiti prostor, ga opremiti in urediti. Pozna vse skrivnosti "papirologije" in gradnje pasivne hiše. Hvala ti za vse nasvete ob tem.
Martina in Gregor
| Λ |