- FOTOGRAFIJE
- NAČRTI
| lokacija: | DUNAJ |
| arhitektura: | JASNA STARC |
| bruto kvadratura: | 183,4 m2 |
| neto kvadratura: | 128,1 m2 |
| opis konstrukcije: | POROBETON |
| stopnja energijsko varčne gradnje: | NIZKOENERGIJSKA HIŠA |
| poraba energije za ogrevanje po phpp: | 19 kWh/(m2a) |
| U-VREDNOSTI | |
| stena | 0'125 W/m2K |
| streha | 0'084 W/m2K |
| tla | 0'118 W/m2K |
| previsna tla | 0'119 W/m2K |
| okna | 0'800 W/m2K |
HIŠNA TEHNIKA
toplotna črpalka (zrak-voda)
prezračevanje z rekuperacijo
zbiranje deževnice
| Λ |